| 12/01 (Mon) | 1,787 |  |
| 12/02 (Tue) | 1,860 |  |
| 12/03 (Wed) | 1,736 |  |
| 12/04 (Thu) | 1,738 |  |
| 12/05 (Fri) | 1,822 |  |
| 12/06 (Sat) | 1,702 |  |
| 12/07 (Sun) | 1,590 |  |
| 12/08 (Mon) | 1,629 |  |
| 12/09 (Tue) | 1,624 |  |
| 12/10 (Wed) | 1,609 |  |
| 12/11 (Thu) | 1,771 |  |
| 12/12 (Fri) | 1,671 |  |
| 12/13 (Sat) | 1,473 |  |
| 12/14 (Sun) | 1,551 |  |
| 12/15 (Mon) | 1,546 |  |
| 12/16 (Tue) | 1,581 |  |
| 12/0 () | |  |
| 07/26 (Sat) | 1,250 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/07 | 1,962 | 63 |  |
| 2000/08 | 7,940 | 256 |  |
| 2000/09 | 5,454 | 182 |  |
| 2000/10 | 6,870 | 222 |  |
| 2000/11 | 9,810 | 327 |  |
| 2000/12 | 13,683 | 441 |  |
|
| 2001/01 | 17,268 | 557 |  |
| 2001/02 | 17,769 | 635 |  |
| 2001/03 | 24,327 | 785 |  |
| 2001/04 | 30,821 | 1,027 |  |
| 2001/05 | 41,056 | 1,324 |  |
| 2001/06 | 55,170 | 1,839 |  |
| 2001/07 | 151,311 | 4,881 |  |
| 2001/08 | 69,213 | 2,233 |  |
| 2001/09 | 50,243 | 1,675 |  |
| 2001/10 | 55,879 | 1,803 |  |
| 2001/11 | 52,614 | 1,754 |  |
| 2001/12 | 49,382 | 1,593 |  |
|
| 2002/01 | 50,633 | 1,633 |  |
| 2002/02 | 47,566 | 1,699 |  |
| 2002/03 | 53,608 | 1,729 |  |
| 2002/04 | 68,087 | 2,270 |  |
| 2002/05 | 74,467 | 2,402 |  |
| 2002/06 | 89,258 | 2,975 |  |
| 2002/07 | 103,937 | 3,353 |  |
| 2002/08 | 86,994 | 2,806 |  |
| 2002/09 | 68,297 | 2,277 |  |
| 2002/10 | 69,448 | 2,240 |  |
| 2002/11 | 65,851 | 2,195 |  |
| 2002/12 | 57,109 | 1,842 |  |
|
| 2003/01 | 65,606 | 2,116 |  |
| 2003/02 | 60,365 | 2,156 |  |
| 2003/03 | 62,738 | 2,024 |  |
| 2003/04 | 73,447 | 2,448 |  |
| 2003/05 | 85,473 | 2,757 |  |
| 2003/06 | 100,395 | 3,347 |  |
| 2003/07 | 105,229 | 3,394 |  |
| 2003/08 | 79,501 | 2,565 |  |
| 2003/09 | 70,970 | 2,366 |  |
| 2003/10 | 62,307 | 2,010 |  |
| 2003/11 | 55,278 | 1,843 |  |
|
| 2008/07 | 1,250 | 1,668 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41